Steiger Tiger III ST-470
Key Specs
| Brand | Steiger |
|---|---|
| Modell | Steiger Tiger III ST-470 |
| Construction years | 1980 - 1982 III Series |
| Leistung | 470 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | Steiger Tiger III ST-470 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1980 - 1982 III Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Steiger |
| Factory | Fargo, North Dakota, USA |
| Model Short Name | Tiger III ST-470 |
| Brand | Steiger |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.75x6.00 inches |
|---|---|
| Leistung | 470 hp |
| Compression | 15:1 |
| Hubraum | 638 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 638 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 1700* |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 1580 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1500 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 30.5x32 |
|---|---|
| Ag-Heck | 30.5x32 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 150 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 289 in |
| Maximales Gewicht | 34,000 lbs |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 47 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 385 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 48 gal |
Batterie
| Nummer | 4 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 625 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | N/A |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic disc |
| Kabine | Safari Cab standard with air-conditioning. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 20-speed |
| Achsantrieb | outboard planetary |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | N/A |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 6 forward and 1 reverse |
|---|---|
| Typ | Allison CLT 5965 |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | Dana-Spicer 1010-2A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 90 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | 2250 psi |
| Ventile | 5 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | 48 gal |
| Durchflussrate der Pumpe | 38 gpm |
| SVC-Durchflussrate | 12 gpm |
Leistung
| Motor | 470 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 369.76 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |