Versatile 150


Key Specs
Brand | Versatile |
---|---|
Modell | Versatile 150 |
Construction years | 1977 - 1981 |
Leistung | 71 hp |
Tractor type | Tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Versatile 150 |
---|---|
Tractor type | N/A |
Construction years | 1977 - 1981 |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Versatile |
Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
Model Short Name | 150 |
Brand | Versatile |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
---|---|
Leistung | 71 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | N/A |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | N/A |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2250 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | 192 lb-ft |
Drehmoment-Drehzahl | 1350 |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 11.2x24 |
---|---|
Ag-Heck | 11.2x24 |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 80 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | 10.1 feet |
Hintere Reifenauflagefläche | 62 to 84 in |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | 62 to 84 in |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 150 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 77.25 in |
Kapazität
Kraftstoff | 34 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 40 gal |
Batterie
Nummer | 2 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | 95 |
Kaltstartstrom | 450 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | II |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | 115 inches |
---|---|
Auslaufwinkel | 21 |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 1,950 lbs |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | Versatile |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | 93 inches |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | 60 inches |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | differential hydraulic disc |
Kabine | ROPS standard. Optional isolated cab with air-conditioning. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | N/A |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | 1000 |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | infinite (three-range) forward and reverse |
---|---|
Typ | Eaton 46 |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | Delco alternator |
Ladeverstärker | 72 |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | open center |
---|---|
Druck | 2250 psi |
Ventile | 2 or 3 |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | 40 gal |
Durchflussrate der Pumpe | 15 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 71 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 54 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |